Resultat og balanseoppstilling
Oppstilling over totalresultat
| Resultat | 4.kvartal isolert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 118 020 | 119 147 | 473 304 | 462 390 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 62 708 | 62 026 | 252 457 | 241 141 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 55 312 | 57 121 | 220 846 | 221 249 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 18 553 | 15 156 | 67 572 | 57 075 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 802 | 1 583 | 6 217 | 4 959 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 4 837 | 893 | 22 969 | 11 203 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 903 | -1 970 | 1 311 | -2 555 | |
| Netto andre driftsinntekter | 21 492 | 12 495 | 85 633 | 60 764 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 16 058 | 14 493 | 54 630 | 50 349 | |
| Andre driftskostnader | 15 751 | 16 886 | 56 686 | 51 178 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 575 | 1 472 | 6 347 | 5 382 | |
| Sum driftskostnader | 33 383 | 32 851 | 117 663 | 106 909 | |
| Resultat før tap | 43 420 | 36 766 | 188 816 | 175 104 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 2 | 3 061 | 2 811 | 3 264 | 6 249 |
| Resultat før skatt | 40 360 | 33 955 | 185 553 | 168 855 | |
| Skattekostnad | 4 311 | 10 905 | 36 120 | 42 053 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 36 049 | 23 050 | 149 433 | 126 802 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -429 | -127 | -429 | -127 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 4 | 38 105 | 8 049 | 54 115 | -8 817 |
| Skatt | 107 | 32 | 107 | 32 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 37 783 | 7 954 | 53 793 | -8 912 | |
| Totalresultat | 73 832 | 31 004 | 203 226 | 117 890 | |
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 65 191 | 61 166 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 405 680 | 130 834 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 2,3, | 6 706 515 | 6 452 832 |
| Rentebærende verdipapirer | 5 | 1 443 051 | 1 097 016 |
| Finansielle derivater | 1 026 | 1 710 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 5 | 666 785 | 473 503 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 5 | 35 457 | 35 457 |
| Varige driftsmiddler | 72 905 | 78 396 | |
| Andre eiendeler | 7 476 | 8 217 | |
| Sum eiendeler | 9 404 085 | 8 339 132 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 40 325 | 40 352 | |
| Innskudd fra kunder | 6 416 793 | 5 717 923 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 6 | 1 356 510 | 1 105 067 |
| Annen gjeld | 34 554 | 34 357 | |
| Pensjonsforpliktelser | 5 842 | 7 049 | |
| Forpliktelser ved skatt | 37 159 | 42 251 | |
| Andre avsetninger | 1 399 | 284 | |
| Sum gjeld | 7 892 582 | 6 947 283 | |
| Opptjent egenkapital | 1 511 503 | 1 391 849 | |
| Sum egenkapital | 1 511 503 | 1 391 849 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 9 404 085 | 8 339 132 |

