Resultat og balanseoppstilling
Oppstilling over totalresultat
| Resultat | 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 101 802 | 96 979 | 405 066 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 14 293 | 13 206 | 57 325 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 63 272 | 59 979 | 241 141 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 52 823 | 50 206 | 221 249 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 15 149 | 13 567 | 57 075 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 059 | 733 | 4 959 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 25 | 21 | 11 203 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 5 | 178 | -1 890 | -2 555 |
| Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | |
| Netto andre driftsinntekter | 14 293 | 10 964 | 60 764 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 13 553 | 12 510 | 50 349 | |
| Andre driftskostnader | 12 915 | 10 874 | 51 178 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 598 | 1 269 | 5 382 | |
| Sum driftskostnader | 28 067 | 24 653 | 106 909 | |
| Resultat før tap | 39 050 | 36 517 | 175 104 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 4 | -2 063 | 220 | 6 249 |
| Resultat før skatt | 41 112 | 36 298 | 168 855 | |
| Skattekostnad | 10 272 | 9 074 | 42 053 | |
| Resultat før andre inntekter og kostnader | 30 840 | 27 223 | 126 802 | |
| Andre inntekter og kostnader | ||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -127 | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 5 | 3 170 | -989 | -8 817 |
| Skatt | 32 | |||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 3 170 | -989 | -8 912 | |
| Totalresultat | 34 010 | 26 234 | 117 890 | |
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 60 655 | 59 022 | 61 166 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 247 609 | 296 061 | 130 834 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 2, 3, 4 | 6 476 722 | 5 997 403 | 6 452 832 |
| Rentebærende verdipapirer | 5 | 1 116 097 | 1 047 207 | 1 097 016 |
| Finansielle derivater | 1 648 | 2 055 | 1 710 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 5 | 475 886 | 553 337 | 473 503 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 5 | 35 457 | 19 599 | 35 457 |
| Varige driftsmiddler | 76 798 | 59 263 | 78 396 | |
| Andre eiendeler | 10 715 | 28 410 | 8 217 | |
| Sum eiendeler | 8 501 587 | 8 062 358 | 8 339 132 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 40 430 | 40 322 | 40 352 | |
| Innskudd fra kunder | 5 854 477 | 5 529 424 | 5 717 923 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 6 | 1 104 764 | 1 055 324 | 1 105 067 |
| Annen gjeld | 49 821 | 57 359 | 34 357 | |
| Pensjonsforpliktelser | 7 049 | 9 158 | 7 049 | |
| Forpliktelser ved skatt | 22 784 | 18 825 | 42 251 | |
| Andre avsetninger | 180 | 2 122 | 284 | |
| Sum gjeld | 7 079 504 | 6 712 534 | 6 947 283 | |
| Opptjent egenkapital | 1 391 242 | 1 322 601 | 1 391 849 | |
| Periodens resultat etter skatt | 30 840 | 27 223 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 422 082 | 1 349 824 | 1 391 849 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 8 501 587 | 8 062 358 | 8 339 132 |

