Resultat og balanseoppstilling
Oppstilling over totalresultat
| Resultat | 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | ||
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 115 110 | 116 095 | 473 304 | |||
| Rentekostnader og lignende kostnader | 63 668 | 63 272 | 252 457 | |||
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 51 442 | 52 823 | 220 846 | |||
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 15 418 | 15 149 | 67 572 | |||
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 691 | 1 059 | 6 219 | |||
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 24 | 25 | 22 969 | |||
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 666 | 178 | 1 311 | |||
| Netto andre driftsinntekter | 15 418 | 14 293 | 85 633 | |||
| Lønn og andre personalkostnader | 15 037 | 13 553 | 54 630 | |||
| Andre driftskostnader | 13 665 | 12 915 | 56 686 | |||
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 574 | 1 598 | 6 347 | |||
| Sum driftskostnader | 30 276 | 28 067 | 117 663 | |||
| Resultat før tap | 36 583 | 39 050 | 188 817 | |||
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 4 | -1 008 | -2 063 | 3 264 | ||
| Resultat før skatt | 37 592 | 41 112 | 185 553 | |||
| Skattekostnad | 9 612 | 10 272 | 36 120 | |||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 27 980 | 30 840 | 149 433 | |||
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 5 | -988 | 3 170 | 53 793 | ||
| Skatt | ||||||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 0 | 0 | -988 | 3 170 | 53 793 | |
| Totalresultat | 26 992 | 34 010 | 203 226 | |||
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 65 651 | 60 655 | 65 191 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 328 102 | 247 609 | 405 680 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 2,3,4 | 17 268 | 13 733 | 14 406 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 2,3,4 | 6 741 183 | 6 462 989 | 6 692 109 |
| Rentebærende verdipapirer | 5 | 1 465 353 | 1 116 097 | 1 443 051 |
| Finansielle derivater | 998 | 1 648 | 1 026 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 5 | 673 070 | 475 886 | 666 785 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 5 | 35 457 | 35 457 | 35 457 |
| Varige driftsmidler | 71 331 | 76 798 | 72 905 | |
| Andre eiendeler | 8 056 | 10 715 | 7 476 | |
| Sum eiendeler | 9 406 470 | 8 501 587 | 9 404 086 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 40 430 | 40 325 | |
| Innskudd fra kunder | 6 455 178 | 5 854 477 | 6 416 793 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 6 | 1 356 213 | 1 104 764 | 1 356 510 |
| Annen gjeld | 51 611 | 49 821 | 34 554 | |
| Pensjonsforpliktelser | 5 842 | 7 049 | 5 842 | |
| Forpliktelser ved skatt | 5 187 | 22 784 | 37 159 | |
| Andre avsetninger | 1 740 | 180 | 1 399 | |
| Sum gjeld | 7 875 771 | 7 079 504 | 7 892 582 | |
| Opptjent egenkapital | 1 502 718 | 1 391 242 | 1 511 503 | |
| Periodens resultat etter skatt | 27 980 | 30 840 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 530 698 | 1 422 082 | 1 511 503 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 9 406 470 | 8 501 587 | 9 404 086 |
Foto: Karstein Liland

