Balanse
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 60 807 | 58 013 | 58 718 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 221 709 | 165 277 | 437 588 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 2, 3, 4 | 6 290 218 | 5 726 438 | 5 819 814 |
| Rentebærende verdipapirer | 5 | 1 149 383 | 917 988 | 1 022 572 |
| Finansielle derivater | 1 430 | 2 749 | 1 700 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 5 | 463 334 | 415 474 | 552 869 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 5 | 19 599 | 0 | 19 599 |
| Varige driftsmiddler | 75 013 | 61 502 | 60 532 | |
| Andre eiendeler | 2 009 | 7 284 | 1 087 | |
| Eiendeler ved utsatt skatt | 6 919 | 6 919 | 6 919 | |
| Sum eiendeler | 8 290 421 | 7 361 643 | 7 981 398 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 40 331 | 40 339 | 40 000 | |
| Innskudd fra kunder | 5 730 067 | 5 092 290 | 5 345 931 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 6 | 1 054 396 | 853 873 | 1 055 406 |
| Annen gjeld | 37 555 | 39 099 | 152 285 | |
| Pensjonsforpliktelser | 9 158 | 8 163 | 9 158 | |
| Forpliktelser ved skatt | 40 898 | 24 696 | 34 447 | |
| Andre avsetninger | 352 | 2 313 | 2 199 | |
| Sum gjeld | 6 912 756 | 6 060 773 | 6 639 425 | |
| Opptjent egenkapital | 1 273 912 | 1 207 174 | 1 341 973 | |
| Periodens resultat etter skatt | 103 753 | 93 697 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 377 665 | 1 300 871 | 1 341 973 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 8 290 421 | 7 361 643 | 7 981 398 |

