Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 066 296 | 82 498 | 202 177 | -8 997 | 1 341 973 |
| Resultat etter skatt | 103 753 | 103 753 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -16 866 | -16 866 | |||
| Totalresultat 30.09.2024 | 103 753 | 0 | 0 | -16 866 | 86 887 |
| Utbetaling av gaver | -51 195 | -51 195 | |||
| Egenkapital 30.09.2024 | 1 170 049 | 31 303 | 202 177 | -25 863 | 1 377 665 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 021 260 | 42 371 | 173 038 | -5 805 | 1 230 863 |
| Resultat etter skatt | 93 697 | 93 697 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -1 975 | -1 975 | |||
| Totalresultat 30.09.2023 | 93 697 | 0 | -1 975 | 0 | 91 722 |
| Utbetaling av gaver | -21 714 | -21 714 | |||
| Egenkapital 30.09.2023 | 1 114 957 | 20 657 | 171 063 | -5 805 | 1 300 871 |

